Vintage Course
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| Yardage | 140 | 107 | 209 | 151 | 166 | 123 | 191 | 144 | 140 | 1371 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Handicap | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Independent Course
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| Yardage | 144 | 84 | 174 | 120 | 130 | 127 | 156 | 78 | 190 | 1203 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Handicap | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |

